Cost of Corrections
Daily Costs of Incarceration
| Fiscal Year | Minimum Custody | Medium Custody | Close Custody | Average Daily Cost | Average Daily Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | $125.71 | $154.29 | $181.68 | $149.92 | 31,004 |
| 2023-2024 | $128.22 | $151.58 | $174.22 | $148.67 | 30,596 |
| 2022-2023 | $111.49 | $134.39 | $157.76 | $133.43 | 29,554 |
| 2021-2022 | $118.26 | $132.87 | $149.72 | $130.91 | 28,692 |
| 2020-2021 | $85.11 | $94.13 | $116.44 | $95.92 | 28,035 |
| 2019-2020 | $120.22 | $123.48 | $146.47 | $127.63 | 20,336 |
| 2018-2019 | $90.45 | $105.11 | $123.18 | $103.19 | 36,219 |
| 2017-2018 | $86.92 | $102.46 | $116.75 | $99.23 | 36,817 |
Community Supervision Daily Costs per Offender
(FY 2024-25)
| Program | Average Daily Cost |
|---|---|
| Offender Supervision | $ 9.86 |
| TECS Recidivism Reduction Services | $ 8.57 |
| TECS Transitional Housing | $ 76.37 |
| Drug Screening program (per hand-held on site) | $ 1.71 |
| Electronic Monitoring and GPS | $ 5.52 |
| Post-Release/Parole Hearings | $ 132.89 |
Daily Costs of Substance Abuse Treatment
(FY 2024-25)
| Program/Facility | Average Daily Cost |
|---|---|
| DART Center (Goldsboro) | $220.73 |
| Black Mountain Substance Abuse Treatment Center for Women | $380.65 |
| Prison-based Alcoholism and Chemical Dependency treatment | $47.41 |
On This Page Jump Links
Off