Executions 1931 - 1940
Persons Executed in North Carolina
	1931 - 1940
| Last name | First name | Sex | Race | County | Crime | Executed | 
| Gattis | Sidney M. | M | B | Durham | Murder | 1/23/31 | 
| McRae | Dave | M | B | Scotland | Murder | 2/13/31 | 
| Barden | Thomas H. | M | B | Vance | Burglary | 2/13/31 | 
| Autrey | Wilson | M | B | Union | Rape | 8/10/31 | 
| Goldston | Ben | M | B | Chatham | Murder | 8/21/31 | 
| Ballard | J.W. | M | B | Rowan | Murder | 12/11/31 | 
| Matthews | Bernice | M | B | Rowan | Murder | 12/11/31 | 
| Herring | Chavis | M | B | Sampson | Murder | 12/18/31 | 
| Respus | Asbury | M | B | Guilford | Murder | 1/8/32 | 
| Myers | John | M | B | Pitt | murder | 3/25/32 | 
| Moore | Dudlay | M | B | Davidson | Murder | 4/29/32 | 
| Edney | Plato | M | W | Henderson | Murder | 7/15/32 | 
| Donnell | Noel | M | B | Guilford | murder | 8/26/32 | 
| Lee | LeRoy | M | B | Guilford | murder | 10/14/32 | 
| Greer | Alec | M | B | Gaston | murder | 12/16/32 | 
| Wallace | Harvey | M | B | Lee | murder | 12/16/32 | 
| Avent | Hezzie | M | W | Scotland | murder | 1/27/33 | 
| McNair | Dave | M | B | Guilford | murder | 5/19/33 | 
| Fogleman | Clay | M | W | Rockingham | murder | 8/4/33 | 
| Stone | Bryant | M | W | Wilkes | murder | 9/8/33 | 
| Lee | Johnny | M | B | Harnett | murder | 9/15/33 | 
| Thaxton | Walter | M | B | Person | murder | 2/23/34 | 
| Johnson | James | M | B | Hoke | murder | 3/16/34 | 
| Brooks | Jesse | M | B | Durham | murder | 3/16/34 | 
| Cooper | Theodore | M | B | Durham | murder | 4/27/34 | 
| Sheffield | James | M | W | Haywood | murder | 5/18/34 | 
| Stefanoff | Mike | M | W | Alexander | murder | 5/18/34 | 
| Smith | Ossie | M | B | Northampton | murder | 6/15/34 | 
| Dalton | Joe. E. | M | W | Henderson | murder | 6/22/34 | 
| Edwards | John L. | M | B | Mecklenburg | murder | 7/6/34 | 
| Ferrell | Clyde | M | W | Durham | murder | 7/6/34 | 
| Keaton | George | M | B | Forsyth | murder | 9/21/34 | 
| Bettings | Emanuel | M | B | Person | murder | 9/28/34 | 
| Crockett | Willie | M | B | Forsyth | murder | 9/28/34 | 
| Johnson | Tom | M | B | Sampson | murder | 11/16/34 | 
| Howard | Preston | M | B | Sampson | murder | 11/16/34 | 
| Hart | Johnny | M | B | Sampson | murder | 11/16/34 | 
| Green | B.G. | M | W | Alexander | murder | 12/7/34 | 
| Green | Lester | M | W | Alexander | murder | 12/7/34 | 
| Black | R.E. | M | W | Alexander | murder | 12/7/34 | 
| Satterfield | Rufus | M | W | Wayne | murder | 12/14/34 | 
| Etheridge | Sidney | M | W | Onslow | murder | 3/15/35 | 
| Sentell | Louis | M | W | Cleveland | murder | 7/12/35 | 
| Whitfield | George | M | B | Guilford | rape | 7/12/35 | 
| Williams | Taft | M | B | Columbus | murder | 8/2/35 | 
| Waller | Dortch | M | B | Granville | murder | 8/2/35 | 
| McMillan | Houston | M | B | Cumberland | murder | 8/9/35 | 
| Glover | Vander | M | B | Cumberland | murder | 8/9/35 | 
| Miller | Caeser | M | B | Craven | murder | 9/6/35 | 
| Gosnell | Arthur | M | W | Madison | murder | 10/4/35 | 
| Thomas | Robert | M | W | Madison | murder | 10/4/35 | 
| Gunter | Oris | M | W | Madison | murder | 10/4/35 | 
| Dunlop | Robert | M | B | Buncombe | murder | 1/17/36 | 
| Foster | Allen | M | W | Hoke | rape | 1/24/36 | 
| Jenkins | Ed | M | W | Gaston | murder | 1/31/36 | 
| Sanford | J.T. | M | B | Durham | murder | 2/7/36 | 
| Watson | Thomas | M | B | Durham | murder | 2/7/36 | 
| Long | William | M | B | Alamance | murder | 2/7/36 | 
| Johnson | Jake | M | B | Rockingham | rape | 3/19/36 | 
| Hester | Ed | M | W | Wake | murder | 3/20/36 | 
| Bufkin | Bright | M | W | Columbus | murder | 3/27/36 | 
| Williams | Germie | M | B | Forsyth | murder | 5/8/36 | 
| Dingle | Lawrence | M | B | Forsyth | murder | 5/8/36 | 
| Batten | Marvin | M | W | Johnston | murder | 5/29/36 | 
| Horne | John | M | W | Chowan | murder | 6/19/36 | 
| Grier | Henry | M | B | Forsyth | murder | 7/10/36 | 
| Hodgin | William A. | M | B | Forsyth | murder | 7/17/36 | 
| Kinyon | John | M | B | Granville | rape | 8/21/36 | 
| Gallman | Willie L. | M | B | Forsyth | murder | 8/21/36 | 
| Alston | George | M | B | Orange | murder | 9/4/36 | 
| Carden | J.B. | M | W | Durham | murder | 9/4/36 | 
| Pressley | John | M | B | Gaston | murder | 11/13/36 | 
| Tate | Willie | M | B | Pitt | murder | 11/20/36 | 
| Macklin | Evans | M | B | Halifax | murder | 11/20/36 | 
| Moore | Martin | M | B | Buncombe | murder | 12/11/36 | 
| Brown | Robert G. | M | B | Craven | murder | 7/9/37 | 
| Steele | Fred | M | B | Mecklenburg | murder | 7/16/37 | 
| Jones | Sam | M | B | Mecklenburg | murder | 7/16/37 | 
| Winchester | Hunter | M | B | Guilford | murder | 7/23/37 | 
| Grey | Fred | M | B | Onslow | murder | 7/23/37 | 
| Watson | A.W. | M | W | Martin | murder | 7/30/37 | 
| Perry | Thomas | M | B | Wake | rape | 7/30/37 | 
| Exum | George | M | B | Wayne | murder | 8/6/37 | 
| McNeill | Leroy | M | B | Robeson | murder | 8/13/37 | 
| McNeill | James | M | B | Harnett | murder | 8/13/37 | 
| Perry | William | M | B | Chatham | murder | 12/10/37 | 
| Caldwell | Walter | M | B | Iredell | rape | 12/10/37 | 
| Sermons | James | M | B | Forsyth | murder | 1/21/38 | 
| Marshall | James | M | B | Wayne | burglary | 2/4/38 | 
| Smoak | E.L. | M | W | New Hanover | murder | 2/18/38 | 
| Exum | Milford | M | W | Wayne | murder | 2/18/38 | 
| Outlaw | Sylvester | M | B | Duplin | rape | 4/29/38 | 
| Hadley | Waddell | M | B | Sampson | rape | 4/29/38 | 
| Baldwin | Empire | M | B | Columbus | rape | 6/10/38 | 
| Outlaw | Apsom | M | B | Duplin | rape | 6/17/38 | 
| Gardner | Lonnie | M | B | Duplin | rape | 6/17/38 | 
| Payne | Bill | M | W | Buncombe | murder | 7/1/38 | 
| Turner | Wash | M | W | Buncombe | murder | 7/1/38 | 
| Brice | Wiley | M | B | Alamance | murder | 7/1/38 | 
| Linney | Tom | M | B | Forsyth | murder | 9/23/38 | 
| Jefferson | L.J. | M | B | Forsyth | murder | 9/23/38 | 
| Ford | George | M | B | Scotland | murder | 9/30/38 | 
| Robinson | Ed | M | B | Iredell | rape | 11/18/38 | 
| Hawie | John E. | M | B | Forsyth | rape | 12/2/38 | 
| Parnell | Baxter | M | W | Cabarrus | murder | 12/9/38 | 
| Stoval | King Solomon | M | B | Granville | murder | 1/20/39 | 
| DeJaurnette | Bat | M | B | Guilford | murder | 4/7/39 | 
| Bracy | Clarence | M | B | Vance | murder | 4/7/39 | 
| Dixon | James | M | B | Cabarrus | murder | 5/5/39 | 
| Mattocks | Edward L. | M | B | Onslow | murder | 5/26/39 | 
| Burney | Dave | M | B | Jones | murder | 6/9/39 | 
| Alston | Ed | M | B | Durham | murder | 6/16/39 | 
| Henderson | James | M | B | New Hanover | murder | 7/7/39 | 
| Hammonds | Bricey | M | I | Robeson | murder | 7/7/39 | 
| Capers | Alfred | M | B | Robeson | murder | 7/7/39 | 
| Morris | Arthur | M | B | Wake | burglary | 9/1/39 | 
| Godwin | James F. | M | W | Guilford | murder | 9/22/39 | 
| Fain | Charles | M | B | Cherokee | rape, burglary | 10/4/39 | 
| Richardson | Willie | M | B | Nash | burglary | 10/27/39 | 
| Bowser | Claude | M | B | Halifax | murder | 10/28/39 | 
| Williams | Raymond | M | B | Sampson | murder | 11/24/39 | 
| Rogers | Clarence | M | B | Durham | murder | 1/19/40 | 
| Maxwell | Glenn | M | B | Alleghany | murder | 1/19/40 | 
| Bryant | Nathaniel | M | B | Hoke | murder, burglary | 2/16/40 | 
| Young | William | M | B | Hoke | murder, burglary | 2/16/40 | 
| Williams | Robert | M | B | Cumberland | rape | 3/15/40 | 
| Page | Zeb | M | B | Johnston | rape | 4/5/40 | 
| Gibson | Simon C. | M | B | New Hanover | rape | 5/24/40 | 
| Hopkins | Charlie | M | B | Rutherford | murder | 6/14/40 | 
| Flynn | Lee | M | W | McDowell | murder | 6/28/40 | 
| Smith | Zedikiel | M | B | Sampson | murder | 12/6/40 | 
